Servicio Técnico Autorizado por Apple. No se deje engañar, Servicio Especializado, no es Servicio Autorizado.
El Service Autorizado emplea técnicos certificados y son los unicos capaces de manipular un equipo en garantia
Confíe sus equipos a centros de servicio autorizados por Apple, los puede encontrar acá:
2 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Tecnología: DDR3 SDRAM
La mayoria de las computadoras vienen con el minimo de memoria RAM para que puedas procesar las tareas basicas como mail o ver videos online.
Tratar de hacer 2 o mas cosas al mismo tiempo o hasta correr una aplicacion tipica puede ponerse lento. Actualizando la memoria RAM puede acelerar:
-Multitarea
-Edición de fotos de alta resolución
-Maquinas virtuales
-Juegos
-Varias pestañas al mismo tiempo
-Abrir aplicaciones
-Arranque
-Impresión
MacBook (mediados de 2010) (Mayo de 2010) Identificación del modelo: MacBook7,1 2,4 GHz | ![]() MacBook (finales de 2009) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: MacBook6,1 2,26 GHz | ![]() MacBook (finales de 2008) (Octubre de 2008) Identificación del modelo: MacBook5,1 2,0 GHz, 2,4 GHz |
![]() MacBook Pro (17 pulgadas mediados de 2010) (Abril de 2010) Identificación del modelo: MacBookPro6,1 2,53 GHz, 2,66 GHz, 2,8 GHz | ![]() MacBook Pro (17 pulgadas mediados de 2009) (Junio de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,2 2,8 GHz, 3,06 GHz | ![]() MacBook Pro (17 pulgadas principios de 2009) (Enero de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,2 2,66 GHz, 2,93 GHz |
![]() MacBook Pro (15 pulgadas mediados de 2010) (Abril de 2010) Identificación del modelo: MacBookPro6,2 2,4 GHz, 2,53 GHz, 2,66 GHz, 2,8 GHz | ![]() MacBook Pro (15 pulgadas mediados de 2009) (Junio de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,4 2,53 GHz | ![]() MacBook Pro (15 pulgadas mediados de 2009) (Junio de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,3 2,66 GHz, 2,8 GHz, 3,06 GHz |
![]() MacBook Pro (15 pulgadas principios de 2009) (Marzo de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,1 2,93 GHz a 2,66 GHz | ![]() MacBook Pro (13 pulgadas mediados de 2010) (Abril de 2010) Identificación del modelo: MacBookPro7,1 2,4 GHz, 2,66 GHz | ![]() MacBook Pro (13 pulgadas mediados de 2009) (Junio de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,5 2,26 GHz, 2,53 GHz |
![]() iMac (27 pulgadas, finales de 2009) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: iMac10,1; iMac11,1 2,66 GHz, 2,8 GHz, 3,06 GHz, 3,33 GHz | ![]() iMac (24 pulgadas principios de 2009) (Marzo de 2009) Identificación del modelo: iMac9,1 2,66 GHz, 2,93 GHz, 3,06 GHz | ![]() iMac (21,5 pulgadas, finales de 2009) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: iMac10,1 3,06 GHz, 3,33 GHz |
![]() iMac (20 pulgadas principios de 2009) (Marzo de 2009) Identificación del modelo: iMac9,1 2,66 GHz | ![]() Mac mini (mediados de 2010) (Junio de 2010) Identificación del modelo: Macmini4,1 2,4 GHz, 2,66 GHz | ![]() Mac mini (mediados de 2010 Server) (Junio de 2010) Identificación del modelo: Macmini4,1 2,66 GHz |
![]() Mac mini (finales de 2009) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: Macmini3,1 2,26 GHz, 2,53 GHz, 2,66 GHz | ![]() Mac mini (finales de 2009 Server) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: Macmini3,1 2,53 GHz | ![]() Mac mini (principios de 2009) (Marzo de 2009) Identificación del modelo: Macmini3,1 2,0 GHz, 2,26 GHz |
![]() Laptops Compatible con PC basados en Intel Proceso / AMD capaces con las especificaciones descritas. Memoria cumple con las especificaciones JEDEC, documento JESD79-3B. |
MacBook (mediados de 2010) (Mayo de 2010) Identificación del modelo: MacBook7,1 2,4 GHz | ![]() MacBook (finales de 2009) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: MacBook6,1 2,26 GHz | ![]() MacBook (finales de 2008) (Octubre de 2008) Identificación del modelo: MacBook5,1 2,0 GHz, 2,4 GHz |
![]() MacBook Pro (17 pulgadas mediados de 2010) (Abril de 2010) Identificación del modelo: MacBookPro6,1 2,53 GHz, 2,66 GHz, 2,8 GHz | ![]() MacBook Pro (17 pulgadas mediados de 2009) (Junio de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,2 2,8 GHz, 3,06 GHz | ![]() MacBook Pro (17 pulgadas principios de 2009) (Enero de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,2 2,66 GHz, 2,93 GHz |
![]() MacBook Pro (15 pulgadas mediados de 2010) (Abril de 2010) Identificación del modelo: MacBookPro6,2 2,4 GHz, 2,53 GHz, 2,66 GHz, 2,8 GHz | ![]() MacBook Pro (15 pulgadas mediados de 2009) (Junio de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,4 2,53 GHz | ![]() MacBook Pro (15 pulgadas mediados de 2009) (Junio de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,3 2,66 GHz, 2,8 GHz, 3,06 GHz |
![]() MacBook Pro (15 pulgadas principios de 2009) (Marzo de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,1 2,93 GHz a 2,66 GHz | ![]() MacBook Pro (13 pulgadas mediados de 2010) (Abril de 2010) Identificación del modelo: MacBookPro7,1 2,4 GHz, 2,66 GHz | ![]() MacBook Pro (13 pulgadas mediados de 2009) (Junio de 2009) Identificación del modelo: MacBookPro5,5 2,26 GHz, 2,53 GHz |
![]() iMac (27 pulgadas, finales de 2009) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: iMac10,1; iMac11,1 2,66 GHz, 2,8 GHz, 3,06 GHz, 3,33 GHz | ![]() iMac (24 pulgadas principios de 2009) (Marzo de 2009) Identificación del modelo: iMac9,1 2,66 GHz, 2,93 GHz, 3,06 GHz | ![]() iMac (21,5 pulgadas, finales de 2009) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: iMac10,1 3,06 GHz, 3,33 GHz |
![]() iMac (20 pulgadas principios de 2009) (Marzo de 2009) Identificación del modelo: iMac9,1 2,66 GHz | ![]() Mac mini (mediados de 2010) (Junio de 2010) Identificación del modelo: Macmini4,1 2,4 GHz, 2,66 GHz | ![]() Mac mini (mediados de 2010 Server) (Junio de 2010) Identificación del modelo: Macmini4,1 2,66 GHz |
![]() Mac mini (finales de 2009) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: Macmini3,1 2,26 GHz, 2,53 GHz, 2,66 GHz | ![]() Mac mini (finales de 2009 Server) (Octubre de 2009) Identificación del modelo: Macmini3,1 2,53 GHz | ![]() Mac mini (principios de 2009) (Marzo de 2009) Identificación del modelo: Macmini3,1 2,0 GHz, 2,26 GHz |
![]() Laptops Compatible con PC basados en Intel Proceso / AMD capaces con las especificaciones descritas. Memoria cumple con las especificaciones JEDEC, documento JESD79-3B. |